Ресайклинг-переработка пластиковых отходов
  
  Ресайклинги, дробилки, агломераторы.
    Комплектные линия для переработки и гранулирования LDPE / HDPE-PP-PS-ABS и PC, производительность 20-1000 кг/час, состоящая из:
гранулятора или агломератора для дробления или уменьшения размеров отходов, экструдер (без или с секцией дегазации и вакуумным насосом), ручной или гидравлический фильтр в комплекте с манометром, ножи для срезания гранул при выходе расплава из головки и система воздушного или водяного охлаждения гранул.
  
  Галерея
  
  
    
  
  
    
      
        | Модель  | GR-                            40/500 | GR-                            50/600 | GR-                            65/800 | GR-                            80/                                                         1000 | GR- 100/                            1200 | GR-                            120/ 1300 | GR-                            160/ 1600 | 
      
        | Диаметр шнека мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 
      
        | Соотношение  L/D | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 
      
        | Приводной двигатель кВт | 5,5 | 7,5 | 15 | 37 | 55 | 110 | 150 | 
      
        | Диаметр агломератора мм | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 
      
        | Двигатель агломератора кВт | 7,5 | 11-15 | 22-37 | 45-55 | 75-                            90 | 110-                            160 | 160-                            250 | 
      
        | Двигатель ножа кВт | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5 | 
      
        | Вентилятор   кВт | 1,5 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 
      
        | Произв-ть(макс) кВт | 10-45 | 25-70 | 80-                            140 | 160-                            250 | 300-                            400 | 500-                            600 | 800-                            1000 | 
    
  
  
  
  
      
  
  
  
  
    
      
        | Модель/размер отверстия | GR-35/ 150x200 | GR-45/ 200x240 | GR-55/ 300x240 | GR-65/ 400x240 | GR-80/ 450x320 | GR- 100/ 500x350 | GR- 120/ 750x500 | GR-   160/ 1000x500 | 
      
        | Диаметр шнека мм | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 
      
        | Соотношение  L/D | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 
      
        | Скорость вращения шнека об/мин | 180 | 180 | 160 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 
      
        | Приводной двигатель кВт | 7,5-15 | 11-22 | 22-45 | 37-55 | 55-90 | 75-110 | 110-160 | 200-250 | 
      
        | Кол-во зон нагрева | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
      
        | Мощность нагрева кВт | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 54 | 130 | 
      
        | Произв-ть(макс) кг/час | 25 | 45 | 70 | 120 | 180 | 350 | 500 | 900 | 
    
  
  
  
    
  
  
    
      
        | Модель Extruder | GR-35 | GR-45 | GR-55 | GR-65 | GR-80 | GR-100 | GR-  120 | GR-  160 | 
      
        | Диаметр шнека мм | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 
      
        | Соотношение  L/D | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 28-36 | 
      
        | Скорость вращения шнека об/мин | 180 | 180 | 160 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 
      
        | Приводной двигатель кВт | 7,5-15 | 11-22 | 22-45 | 37-55 | 55-90 | 75- 110 | 110- 160 | 200-250 | 
      
        | Кол-во зон нагрева | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 
      
        | Мощность нагрева кВт | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 48 | 54 | 130 | 
      
        | Произв-ть(макс) кг/час | 25 | 45 | 70 | 120 | 180 | 350 | 500 | 900 | 
    
  
  
  
  Все машины General Plastics произведены в Европе.
Конкурентоспособные цены.